{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
品牌: OVERSTIM.s (法國) | 口味: Lemon (檸檬味) | 淨重: 34g / 包
| 品牌 | OVERSTIM.s (法國) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品 | ENERGIX Liquid Energy Gel 耐力能量啫喱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口味 | Lemon (檸檬味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨重 | 34 公克 (獨立單包裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱量 (每包 34g) | 102 kcal (436 kJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋白質 (每包 34g) | < 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳水化合物 (每包) | 26 g (其中糖分 12 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪 (每包 34g) | < 1 g (其中飽和脂肪 < 0,1 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要成分 | 葡萄糖漿、水、麥芽糊精、果糖、支鏈氨基酸(亮氨酸、異亮氨酸、纈氨酸)(0.6%)、鹽、濃縮檸檬汁、天然檸檬香料、維生素 B1、維生素 B6。 *不含防腐劑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營養標籤 (營養資料 / Nutrition Information) |
* VNR = 營養參考值 (valeurs nutritionnelles de référence) |
使用頻率: 為確保能量穩定供應,建議在運動過程中每隔 45 分鐘定期食用一包 ENERGIX 耐力能量啫喱。
食用方法: 食用啫喱後,建議配搭少量能量飲品或清水飲用。
* OVERSTIM.s 檸檬味耐力能量啫喱陪伴您征服每一場馬拉松與長途耐力挑戰。 *