{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
剪裁版型: Regular Fit (標準剪裁) | 特點定位: 3層堅固結構 / 全長 3/4 側拉鏈 / 惡劣天氣全天候防護 / 高動態伸展
| 產品重量 (Weight) | 約 320g - 348g |
| 面料科技 (Fabric) | 40D Pertex® Shield 3層 彈性防水透氣布料 (DWR 無氟抗水處理) |
| 防水 / 透氣指數 | 防水度:20,000mm / 透氣度:20,000g/m²/24h |
| 腰頭設計 (Waistband) | 部分彈性腰頭 + 內部調節抽繩 |
| 側拉鏈結構 (Side Zips) | YKK® AquaGuard® 3/4 雙向防水側拉鏈,方便通風散熱與穿脫 |
| 適用活動與場景 | 高山遠足 (Alpine Trekking)、技術攀登 (Mountaineering)、惡劣風雨雪天氣探索。 |
* 下表數值為身體測量尺寸 (Body measurements),並非衣服平鋪尺寸:
| Rab 尺碼 (Rab size) | 腰圍 (Waist) | 短版內長 (Short) | 標準內長 (Regular) | 長版內長 (Long) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| S | 76cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| M | 81cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| L | 86cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| XL | 91cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| XXL | 96cm | 76cm | 81cm | 86cm |
三款防水褲防水係數均為 20,000mm,主要分別在於重量、布料結構 (2.5層 vs 3層) 與布料厚度 (7D / 50D / 40D) 所帶來的耐磨度與使用體驗不同:
| 比較項目 | Firewall Pants | Phantom Pants | Downpour Pants |
|---|---|---|---|
| 🎯 選擇重點(一眼速覽) | 🌩️ 惡劣天氣、高強度長時間防護 | 🏃🏻♂️ 超輕量、跑山 / 賽事裝備 | ⛰️ 高性價比、厚實耐磨表布 |
| 🧩 面料結構與耐磨分析 | 3層 (40D 三層貼合) • 防水膜夾於表布與內裏中間。 • 防水膜獲得完全保護,結構最堅固,整體耐磨與耐用度最高! | 2.5層 (7D 超薄) • 採用極薄 7D 布料。 • 追求極致輕量化,布料最薄,耐磨度適中。 | 2.5層 (50D 厚實) • 採用較厚實的 50D 布料。 • 表面抗刮與抗撕裂能力高,耐磨度強。 |
| 🌧️ 防水指數與布料厚度 (D數) | • 防水係數:20,000mm • 布料厚度:40D(平衡) | • 防水係數:20,000mm • 布料厚度:7D(極薄) | • 防水係數:20,000mm • 布料厚度:50D(厚實) |
| 🌡️ 適用環境氣溫與風速 | • 建議氣溫:-10°C 至 15°C • 環境風速:強風至暴風級環境 | • 建議氣溫:10°C 至 25°C • 環境風速:微風至中等風速 | • 建議氣溫:5°C 至 20°C • 環境風速:中等至強風 |
| ⚖️ 產品重量 | 約 320g - 348g | 約 84g | 約 225g - 260g |
| 🔗 商品連結 | 👉 本商品頁面 | 👉 查看 Phantom | 👉 查看 Downpour |
* 請根據預計行程的天氣條件與使用需求,選擇最適合的 Rab 防水長褲。 *