{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
剪裁版型: Regular Fit (女款標準剪裁) | 特點定位: 厚實耐磨 / 側邊雙向拉鏈便利穿脫 / 戶外全天候必備
| 產品重量 (Weight) | 約 205g - 215g |
| 面料科技 (Fabric) | 50D Pertex® Shield 2.5層 防水透氣布料 (DWR 無氟抗水處理) |
| 防水 / 透氣指數 | 防水度:20,000mm / 透氣度:20,000g/m²/24h |
| 腰頭設計 (Waistband) | 半彈性腰頭 + 內部調節抽繩 |
| 側拉鏈結構 (Side Zips) | 全長 3/4 YKK® 側拉鏈配風雨擋片,方便鞋穿脫與通風調節 |
| 適用活動與場景 | 山嶺遠足 (Hiking)、健行 Trekking、日常防風雨、露營備用防水裝備。 |
* 下表數值為身體測量尺寸 (Body measurements),並非衣服平鋪尺寸:
| Rab 尺碼 (UK / US) | 腰圍 (Waist) | 臀圍 (Hips) | 短版內長 (Short) | 標準內長 (Regular) | 長版內長 (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 8 / XS | 68cm | 93cm | 71cm | 76cm | 81cm |
| UK 10 / S | 73cm | 98cm | 71cm | 76cm | 81cm |
| UK 12 / M | 78cm | 103cm | 71cm | 76cm | 81cm |
| UK 14 / L | 83cm | 108cm | 71cm | 76cm | 81cm |
| UK 16 / XL | 88cm | 113cm | 71cm | 76cm | 81cm |
| UK 18 / XXL | 93cm | 118cm | 71cm | 76cm | 81cm |
三款防水褲防水係數均為 20,000mm,主要分別在於重量、布料結構 (2.5層 vs 3層) 與布料厚度 (7D / 50D / 40D) 所帶來的耐磨度與使用體驗不同:
| 比較項目 | Downpour Women's | Phantom Pants | Firewall Women's |
|---|---|---|---|
| 🎯 選擇重點(一眼速覽) | ⛰️ 高性價比、厚實耐磨表布 | 🏃🏻♂️ 超輕量、跑山 / 賽事裝備 | 🌩️ 惡劣天氣、高強度長時間防護 |
| 🧩 面料結構與耐磨分析 | 2.5層 (50D 厚實) • 採用較厚實的 50D 布料。 • 表面抗刮與抗撕裂能力高,耐磨度強。 | 2.5層 (7D 超薄) • 採用極薄 7D 布料。 • 追求極致輕量化,布料最薄,耐磨度適中。 | 3層 (40D 三層貼合) • 防水膜夾於表布與內裏中間。 • 防水膜獲得完全保護,結構最堅固,整體耐磨與耐用度最高! |
| 🌧️ 防水指數與布料厚度 (D數) | • 防水係數:20,000mm • 布料厚度:50D(厚實) | • 防水係數:20,000mm • 布料厚度:7D(極薄) | • 防水係數:20,000mm • 布料厚度:40D(平衡) |
| 🌡️ 適用環境氣溫與風速 | • 建議氣溫:5°C 至 20°C • 環境風速:中等至強風 | • 建議氣溫:10°C 至 25°C • 環境風速:微風至中等風速 | • 建議氣溫:-10°C 至 15°C • 環境風速:強風至暴風級環境 |
| ⚖️ 產品重量 (女款/通用) | 約 205g - 215g | 約 84g | 約 280g - 295g |
| 🔗 商品連結 | 👉 本商品頁面 | 👉 查看 Phantom | 👉 查看 Firewall (女款) |
* 請根據預計行程的天氣條件與使用需求,選擇最適合的 Rab 防水長褲。 *